招生就业

招生就业

舞蹈学院2023年接收推免生复试总成绩公示

学院代码 学院名称 考生姓名 本科毕业院校 录取专业代码 录取专业名称 总成绩
19 舞蹈学院 邓婧怡 中央民族大学 1302Z2 音乐与舞蹈学 88.25
19 舞蹈学院 黄桃桃 中央民族大学 1302Z2 音乐与舞蹈学 93.20
19 舞蹈学院 云紫依 中央民族大学 1302Z2 音乐与舞蹈学 87.82
19 舞蹈学院 羌孙雯 中央民族大学 135106 舞蹈 90.32
19 舞蹈学院 唐静雯 中央民族大学 135106 舞蹈 85.00
19 舞蹈学院 赵雅宁 中央民族大学 135106 舞蹈 86.32
19 舞蹈学院 赵俊杰 中央民族大学 135106 舞蹈 85.45
19 舞蹈学院 洪菲 中央民族大学 135106 舞蹈 90.08
19 舞蹈学院 于明平 中央民族大学 135106 舞蹈 86.50
19 舞蹈学院 曹潇麒 中央民族大学 135106 舞蹈 88.20
19 舞蹈学院 胡斯勒 中央民族大学 135106 舞蹈 85.05
19 舞蹈学院 梁露云 中央民族大学 135106 舞蹈 88.17
19 舞蹈学院 刘书源 中央民族大学 135106 舞蹈 89.92
19 舞蹈学院 刘畅 中央民族大学 135106 舞蹈 89.22
19 舞蹈学院 马源苑 中央民族大学 135106 舞蹈 89.45
19 舞蹈学院 齐少萌 中央民族大学 135106 舞蹈 89.43
19 舞蹈学院 杨映 中央民族大学 135106 舞蹈 84.77
19 舞蹈学院 赵小茜 中央民族大学 135106 舞蹈 86.47

 

2021 ©  中央民族大学舞蹈学院  All rights reserved.

地址:北京市海淀区中关村南大街27号18号楼 邮编:100081

电话:010-6893-2735(办公室)/2872(学工办)/2435(教学办)