舞蹈学院2023年硕士研究生复试成绩及最终成绩 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 100523101917031 | 汪** | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 382 | 82.45 | 79.425 | 一志愿 |
2 | 100523101917014 | 游** | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 367 | 84.8 | 79.1 | 一志愿 |
3 | 100523101917013 | 昃** | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 363 | 82.09 | 77.345 | 一志愿 |
4 | 100523101917036 | 彭* | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 382 | 77.54 | 76.97 | 一志愿 |
5 | 100523101917037 | 武** | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 381 | 70.93 | 73.565 | 一志愿 |
6 | 100523001902835 | 李* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 419 | 89.74 | 86.77 | 一志愿 |
7 | 100523101917070 | 尤* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 397 | 84 | 81.7 | 一志愿 |
8 | 100523001902857 | 薛** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 378 | 87.36 | 81.48 | 一志愿 |
9 | 100523101917088 | 宫** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 397 | 83.08 | 81.24 | 一志愿 |
10 | 100523101917136 | 申** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 372 | 87.96 | 81.18 | 一志愿 |
11 | 100523101917148 | 丁** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 401 | 81.99 | 81.095 | 一志愿 |
12 | 100523101917086 | 侯** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 392 | 83.76 | 81.08 | 一志愿 |
13 | 100523101917135 | 郑** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 390 | 83.77 | 80.885 | 一志愿 |
14 | 100523101917158 | 姜** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 364 | 88.91 | 80.855 | 一志愿 |
15 | 100523101917187 | 王* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 380 | 85.55 | 80.775 | 一志愿 |
16 | 100523101917207 | 优***** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 362 | 89.15 | 80.775 | 一志愿 |
17 | 100523001902877 | 唐* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 369 | 87.59 | 80.695 | 一志愿 |
18 | 100523101917126 | 于** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 382 | 84.76 | 80.58 | 一志愿 |
19 | 100523001902848 | 肖* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 410 | 78.22 | 80.11 | 一志愿 |
20 | 100523101917208 | 吾******* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 389 | 82.04 | 79.92 | 一志愿 |
21 | 100523101917104 | 邱** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 372 | 85.26 | 79.83 | 一志愿 |
22 | 100523001902885 | 张* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 368 | 85.81 | 79.705 | 一志愿 |
23 | 100523101917211 | 卡****** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 352 | 88.72 | 79.56 | 少骨 |
24 | 100523001902840 | 胡** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 380 | 81.81 | 78.905 | 一志愿 |
25 | 100523101917196 | 罗嘉炜 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 361 | 85.45 | 78.825 | 少骨 |
26 | 100523101917210 | 夏琰 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 370 | 82.52 | 78.26 | 一志愿 |
27 | 100523101917162 | 冯** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 390 | 77.96 | 77.98 | 一志愿 |
28 | 100523101917146 | 李** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 376 | 80.16 | 77.68 | 一志愿 |
29 | 100523101917153 | 黄* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 383 | 78.55 | 77.575 | 一志愿 |
30 | 100523101917128 | 马** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 364 | 81.13 | 76.965 | 一志愿 |
31 | 100523101917189 | 向** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 357 | 82.47 | 76.935 | 少骨 |
32 | 100523101917072 | 赵* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 395 | 74.58 | 76.79 | 一志愿 |
33 | 100523101917179 | 刘** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 379 | 77.01 | 76.405 | 一志愿 |
34 | 100523101917109 | 赵** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 376 | 76.75 | 75.975 | 一志愿 |
35 | 100523001902851 | 曹* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 390 | 73.9 | 75.95 | 一志愿 |
36 | 100523101917087 | 于** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 381 | 75.01 | 75.605 | 一志愿 |
37 | 100523101917150 | 刘** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 383 | 73.05 | 74.825 | 一志愿 |
38 | 100523101917177 | 彭** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 375 | 71.89 | 73.445 | 一志愿 |
39 | 100523101917092 | 杨** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 368 | 73.03 | 73.315 | 一志愿 |
40 | 100523101917183 | 韦** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 364 | 70.01 | 71.405 | 一志愿 |
41 | 100523101917143 | 龙* | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 362 | 69.47 | 70.935 | 一志愿 |
42 | 100523101917096 | 刘** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 366 | 68.12 | 70.66 | 一志愿 |
43 | 100523101917123 | 汲** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 367 | 65.7 | 69.55 | 一志愿 |
44 | 100523101917141 | 胡** | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 374 | 62.66 | 68.73 | 一志愿 |
公示时间:2023年4月3日至2023年4月5日。